위치정보 사용 요청을 승인해야 정상적인 서비스를 이용할 수 있습니다.


| 사양 | 절약형 | 일반형 | 비즈니스 | 퍼스트클래스 | 자이언트 | 자이언트플러스 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 초기비용 | 500,000원 | 800,000원 | 1,200,000원 | 1,600,000원 | 2,400,000원 | 3,400,000원 |
| 월사용료 | 10,000원 | 20,000원 | 50,000원 | 100,000원 | 120,000원 | 160,000원 |
| 페이지수 | 메인 1 + 서브 5 | 메인 1 + 서브 10 | 메인 1 + 서브 15 | 메인 1 + 서브 20 | 메인 1 + 서브 30 | 메인 2 + 서브 30 |
| 제작기간 | 1 ~ 2주 | 2 ~ 3주 | 3 ~ 4주 | 1 ~ 2개월 | 2 ~ 3개월 | 3 ~ 4개월 |
| 웹용량 | 500MB | 1GB | 3GB | 6GB | 10GB | 10G |
| 트래픽 | 800MB | 1.5GB | 3.5GB | 7.5GB | 14GB | 500GB |
| DB용량 | 500MB | 1GB | 3G | 6GB | 10GB | 10GB |
| 메일계정 | 3 | 10 | 30 | 30 | 30 | 50 |
| 도메인연결 | 1 | 2 | 5 | 8 | 10 | 20 |
| 서브도메인연결 | - | - | - | 20 | 30 | 50 |
| 트래픽초기화 | 매일 자정 | 매일 자정 | 매일 자정 | 매일 자정 | 매일 자정 | 매월 신청기준일 자정 |
| 호스팅 | IT 인프라 및 운영관리 지원 |
|---|---|
| 운영환경 | Linux CentOS |
| PHP 7.x | |
| FTP/SFTP 접속 | |
| SSH 접속 | |
| Python, Perl, CGI | |
| SNI SSL(Server Name Indication Secure Sockets Layer) | |
| 데이타베이스 | MariaDB 10.0.x |
| InnoDB | |
| UTF-8 | |
| 외부 접근설정 | |
| 최대 7일간 데이터 자동 백업 및 복원 | |
| 보안 | 웹방화벽 |
| 스팸필터 스팸SHIELD | |
| 국가별 웹접근 설정 | |
| 디렉토리 접속설정 | |
| FTP/Shell 접속설정 | |
| IP 차단설정 | |
| PHP 안티웹셸 | |
| 모니터링 | 웹 사용량 실시간 모니터링 |
| 트래픽 사용량 실시간 모니터링 |